| 연도 | 수령 | 이전 | 입양 | 안락사 | ||
| 2011 | 1,992 | 34 | 24 | 1.21% | 1,911 | 95.9% |
| 2010 | 2,345 | 63 | 44 | 1.86% | 2,200 | 93.8% |
| 2009 | 2,366 | 31 | 8 | 0.34% | 2,301 | 97.3% |
| 2008 | 2,216 | 34 | 7 | 0.32% | 2,124 | 95.8% |
| 2007 | 1,997 | 35 | 17 | 0.85% | 1,815 | 90.9% |
| 2006 | 3,061 | 46 | 12 | 0.39% | 2,981 | 97.4% |
| 2005 | 2,165 | 69 | 146 | 6.74% | 1,946 | 89.9% |
| 2004 | 2,655 | 1 | 361 | 13.60% | 2,278 | 85.8% |
| 2003 | 2,224 | 1 | 312 | 14.03% | 1,911 | 85.9% |
| 2002 | 2,680 | 2 | 382 | 14.25% | 2,298 | 85.7% |
| 2001 | 2,685 | 14 | 703 | 26.18% | 1,944 | 72.4% |
| 2000 | 2,681 | 28 | 624 | 23.27% | 2,029 | 75.7% |
| 1999 | 1,805 | 91 | 386 | 21.39% | 1,328 | 73.6% |
| 1998* | 943 | 125 | 133 | 14.10% | 685 | 72.6% |
| 합계 | 31,815 | 574 | 3,159 | 9.93% | 27,751 | 87.23% |
|
* 1998년 하반기만의 숫자 † 난소 제거/중성화 제외 » 믿지 못하시겠습니까? 이곳을 눌러 증거를 확인하십시오. |
||||||
People for the Ethical Treatment of Animals(동물에 대한 윤리적 대우를 옹호하는 사람들, PETA)에는 문제가 있습니다. “총체적인 동물 해방”을 옹호한다는 이 단체의 사명에도 불구하고, 공공 기록 신청을 통해서 입수한 정부 문서에는 PETA가 본부에서 매년 수천 마리의 동물들을 죽이고 있는 것으로 나타났습니다.
버지니아 주 농업 및 소비자 서비스국의 기록에 의하면, PETA는 버지니아 주 노퍽에 있는 본부에서 25,000마리가 넘는 동물들(대부분 개와 고양이)을 죽였습니다.